| 商 号 | マ ツ ダ ス タ ー ル 株 式 会 社 | |
| 代表者 | 代表取締役 : 松 田 昭 人 | |
| 本 社 | 所在地 | 愛知県小牧市多気南町78番地 |
| 電話番号 | 0568-72-7150(代表) | |
| FAX番号 | 0568-73-7590 | |
| 加工場 | 本社工場 | 愛知県小牧市多気南町78番地 |
| 北工場 | 愛知県小牧市多気南町95番地 | |
| 南工場 | 愛知県小牧市多気南町150番地 | |
| 建設業許可 | 鉄 筋 工 事 業 | |
| 許可番号 | 愛知県知事許可 (般-17) 第15719号 | |
| 創 業 | 昭和 30年 12月 | |
| 会社設立 | 昭和 49年 9月 | |
| 資本金 | 1,000万円 | |
| 関連会社 | 多 岐 興 業 株 式 会 社 | |
| 取引銀行 | 十六銀行 師勝支店 | |
| 事業内容 | 土木・建築の鉄筋加工・取付 | |
| 協力会社 | 11社 100名 | |
| 売上高 (単位 : 千円) |
35期(〜H21.08末)実績 | 1,098,888 |
| 34期(〜H20.08末)実績 | 1,900,748 | |
| 33期(〜H19.08末)実績 | 1,369,941 | |
| 32期(〜H18.08末)実績 | 954,567 | |
| 31期(〜H17.08末)実績 | 696,496 | |
| 業務比率 (概算) |
土木工事 | 70% |
| 建築工事 | 30% | |
| 月産能力 | 約 2,000屯 | |
| 在庫保管能力 | 約 3,000屯 | |
| シンボルマーク | ![]() |
鉄筋工事業に必要不可欠な 【ハッカ】と【結束線】をシンボライズしました。 また、この二つは鉄筋工事に従事する者にとって、 最も基本的な道具であり、 初めて手にした時の想いを忘れない様に、 との自戒の意味も込めて制定しました。 |
| >>会社概要 | 施設概要 | 多様な加工 | 求人案内 | |||
| 沿 革 | 本社工場 | タフヘッド | ||||
| 工事実績 | 北工場 | 鉄筋ユニット | ||||
| 案内図 | 南工場 | 精密切断 | ||||
| 機材一覧 | 少量多品目 | 多岐興業株式会社 | ||||