| 会社概要 沿 革 車輌一覧 | |
| お問い合わせは下記まで。 | ![]() |
| クレーン部直通電話 : 0568−72−2332 メール : taki@st-matsuda.com |
|
![]() |
|
| ■ 会 社 概 要 | ||
| 商 号 | 多 岐 興 業 株 式 会 社 | |
| 代 表 者 | 代表取締役 : 松 田 稔 | |
| 本社 | 所在地 | 愛知県小牧市多気南町78番地 |
| 電話番号 | 0568-72-0046(代表) 0568-72-2332(クレーン部) |
|
| FAX番号 | 0568-73-7590 | |
| 車輌置場 | 愛知県小牧市多気南町76番地 愛知県小牧市多気中町283番地の1 愛知県小牧市多気南町52番地 |
|
| 建設業許可 | とび ・ 土工 ・ 鉄筋工事業 | |
| 許可番号 | 愛知県知事許可 (般-18) 第52286号 | |
| 会社設立 | 昭和 61年 6月 19日 | |
| 資本金 | 1,000万円 | |
| 関連会社 | マツダスタール株式会社 | |
| 取引銀行 | 十六銀行 師勝支店 | |
| 事業内容 | 杭頭補強筋の製造・販売 鉄筋加工及び 移動式クレーンリース業 |
|
| 売上高 (単位:千円) |
23期(〜H21.5末)実績 | 195,759 |
| 22期(〜H20.5末)実績 | 194,800 | |
| 21期(〜H19.5末)実績 | 136,102 | |
| 20期(〜H18.5末)実績 | 175,589 | |
| 19期(〜H17.5末)実績 | 188,809 | |
| ■ 沿 革 | ||
| 昭和 61年 6月 | 有限会社 松田鉄筋工業所より、多岐興業株式会社として独立 資本金 500万円 松田 昭人 代表取締役として就任 |
|
| 平成 3年 5月 | クレーン部を設立 | |
| 平成 5年 10月 | 第1回増資 資本金 1,000万円となる | |
| 平成 22年 3月 | 松田 稔、代表取締役に就任 | |
| ■ 保有車輌 | ○印の付いた車輌は、【建設省排ガス規定】 の適合車です | |||
| 名 称 | 型 式 | 性能(t) | 台数 | |
| ラフテレーンクレーン クレーン性能表 別ウインドウにて 加藤製作所様の 性能表一覧ページへ ジャンプします |
KR-10H-LII | ○ | 10.0 | 1 |
| KRM-13H | ○ | 13.0 | 1 | |
| KR-25H-V5 | ○ | 25.0 | 2 | |
| KR-25H-V7 | ○ | 25.0 | 1 | |
| KRM-25H | ○ | 25.0 | 1 | |
| KR-50H-L2 | ○ | 51.0 | 1 | |
| KR-65H | ○ | 65.0 | 1 | |
| クローラクレーン | LC-785-6 | ○ | 4.9 | 1 |
| トラック | 平ボデー | 4.0 | 1 | |
| 14.0 | 1 | |||
| ユニック車 | 12.0 | 1 | ||
株式会社加藤製作所様のご厚意により、クレーン性能表ページへのリンクを許可いただきました。 |
||||
→ マツダスタール トップページへ / → このページのトップへ